SR-ZK8106Q系列氣動薄膜三通調(diào)節(jié)閥是針對三通控制的調(diào)節(jié)閥。它具有調(diào)節(jié)精度高,動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。
氣動薄膜三通調(diào)節(jié)閥
SR-ZK8106Q系列氣動薄膜三通調(diào)節(jié)閥是針對三通控制的調(diào)節(jié)閥。它具有調(diào)節(jié)精度高,動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。
合流型主要用于將兩種流體混合成第三種流體;分流型主要用于將一股流體分成兩股流體。該產(chǎn)品可代替兩臺互為開關的單、雙座調(diào)節(jié)閥,適用于液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)的調(diào)節(jié)與控制。
主要技術性能指標:
泄漏率:Ⅳ級,小于額定流量的10-4
回差:不帶定位器,小于全行程的3% 帶定位器:小于全行程的1%
基本誤差:不帶定位器,小于全行程的±5% 帶定位器:小于全行程的±1.5%
死區(qū):不帶定位器,小于全行程的3% 帶定位器: 小于全行程的1%
注:測試使用的填料為標準的聚四氟乙烯填料。
主要技術參數(shù):
公稱通徑(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150
| 200 | |||
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系數(shù)KV | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 |
分流 | -- | -- | -- | -- | -- | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | |
可調(diào)范圍 | 30:1 | ||||||||||
公稱壓力 | 1.6、4.0、6.4MPa; | ||||||||||
閥芯形式 | 薄壁圓筒型閥芯 | ||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關式 | ||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃,散熱片型230~450℃, | ||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/T79.1-94、JB/179.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等標準訂貨生產(chǎn) | ||||||||||
執(zhí)行機構(gòu) | ZHA/B型多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)、ZSL型直行程氣動活塞執(zhí)行機構(gòu) | ||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關、閥位反饋器、緊急動作裝置、手輪機構(gòu)等 |
注:以上信息僅供參考,如有異議,請與本公司,上潤全體員工竭誠為您服務!